Публикуем полный перечень системообразующих предприятий Брянщины
© фото из интернета
Напомним, изменения в него были внесены накануне.
ПЕРЕЧЕНЬ
системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость и социальную стабильность в Брянской области
№ пп | Наименование организации |
Предприятия обрабатывающих производств | |
1. | ЗАО УК «Брянский машиностроительный завод» |
2. | АО ПО «Бежицкая сталь» |
3. | ООО «Сталь-Трейд» |
4. | ЗАО «Брянский арсенал» |
5. | АО «МЕТАКЛЭЙ» |
6. | АО «Клинцовский автокрановый завод» |
7. | ООО «Жуковский веломотозавод» |
8. | ЗАО СП «Брянсксельмаш» |
9. | АО «Брянский автомобильный завод» |
10. | ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» |
11. | АО «Группа Кремний Эл» |
12. | ООО «Термотрон-завод» |
13. | АО «Брянский электромеханический завод» |
14. | АО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР» |
15. | АО «Карачевский завод «Электродеталь» |
16. | АО «Монолит» |
17. | ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» |
18. | АО «Мальцовский портландцемент» |
19. | АО «Стройсервис» |
20. | ООО УК «Брянский завод крупнопанельного домостроения» |
21. | ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича» |
22. | ЗАО «Клинцовский силикатный завод» |
23. | АО «Пролетарий» |
24. | АО «Брянский фанерный комбинат» |
25. | ООО «Брянский камвольный комбинат» |
26. | ООО «Унечский завод тугоплавких металлов» |
27. | ООО «Амкодор-Брянск» |
28. | ООО «Гофротара» |
29. | АО «Погарская сигаретно-сигарная фабрика» |
30. | ОАО «Консервсушпрод» |
31. | АО «Погарская картофельная фабрика» |
32. | ОАО «Брянский молочный комбинат» |
33. | ОАО «Брянский гормолзавод» |
34. | ООО «Брасовские сыры» |
35. | ООО «Жуковское молоко» |
36. | ЗАО «Умалат» |
37. | ТнВ «Сыр Стародубский» |
38. | ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» |
39. | ООО «Сахар» |
40. | ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» |
41. | ГУП «Брянский хлебокомбинат № 1» |
42. | ОАО «Клинцовский хлебокомбинат» |
43. | АО «Брянконфи» |
44. | АО «Пищекомбинат «Бежицкий» |
45. | ОАО «Брянский мясокомбинат» |
Сельскохозяйственные предприятия | |
46. | Агропромышленный холдинг «Охотно» (предприятия, осуществляющие производственные виды деятельности в АПК) |
47. | ООО «Брянская мясная компания» |
48. | СПК «Зимницкий» |
49. | ООО «Сельхозник» |
50. | СПК «Агрофирма «Культура» |
51. | ООО «Климовская картофельная компания» |
52. | ООО «Сельхозник Тимирязевский» |
53. | ООО «Агропромышленный холдинг «Добронравов АГРО» |
54. | СПК «Союз» |
55. | Крестьянское (фермерское) хозяйство «Платон» |
56. | ООО «Красный Октябрь» |
57. | ИП Ахламов А.В. |
58. | ООО «Фермерское хозяйство Пуцко» |
59. | ИП Довгалев М.М. |
60. | ООО «Тепличный комбинат Журиничи» |
61. | ООО «Новый Путь» |
62. | ООО «Железнодорожник» |
63. | Колхоз «Прогресс» |
64. | ИП – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Стародубец В.В. |
65. | ООО «Русское молоко» |
66. | АО «Куриное Царство – Брянск» |
67. | ООО «Брянский бройлер» |
Предприятия топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства | |
68. | Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» |
69. | Филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск |
70. | Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «Газпром энергосбыт Брянск» |
71. | ГУП «Брянсккоммунэнерго» |
72. | АО «Газпром газораспределение Брянск» |
73. | МУП «Брянский городской водоканал» |
74. | АО «Жилкомхоз» г. Жуковка |
75. | ЗАО «Паросиловое хозяйство» |
76. | МУП «Тепловые сети» города Клинцы |
77. | ООО «Клинцовская ТЭЦ» |
Предприятия строительной отрасли | |
78. | ООО «Стройдело» |
79. | ООО «Специализированный застройщик «Брянская строительная компания» |
80. | ООО «Специализированный застройщик «Фабрика Атмосферы» |
81. | АО «Брянскавтодор» |
82. | ООО «Брянскагропромдорстрой» |
83. | ОАО КП «Монтажник» |
84. | ООО СЗ ГК «Надежда» |
85. | ООО «Специализированный застройщик «Мегаполис-Строй» |
86. | ООО «БКЖС Групп» |
Транспорт | |
87. | Акционерное общество международных перевозок «Совтрансавто-Брянск-Холдинг» |
88. | АО «Международный аэропорт «Брянск» |
89. | Муниципальное унитарное Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие |
90. | МУП «Брянское троллейбусное управление» |
Предприятия иных отраслей | |
91. | Государственные бюджетные и автономные учреждения, выпускающие средства массовой информации |
92. | Государственные унитарные предприятия полиграфии |
93. | ГАУ «Брянская учительская газета» |
94. | ГАУ «Брянский объединенный ресурс» |
95. | ГАУ Брянской области «Десна» |