Бюджеты муниципалитетов Брянской области получат почти 58 млн рублей на обеспечение жильем молодых семей
©
Постановлением правительства Брянской области утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Брянской области для долевого финансирования расходов, связанных с реализацией подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» (2017 – 2020 годы).
Согласно документу, общая сумма субсидий составит 57 876 279,30 рублей. Они будут распределены следующим образом:
| №пп | Наименование муниципального образования | Сумма, рублей |
| 1. | Город Брянск | 9554103,00 |
| 2. | Город Клинцы | 2969518,50 |
| 3. | Город Новозыбков | 1385775,30 |
| 4. | Город Фокино | 364162,50 |
| 5. | Город Стародуб | 1291095,00 |
| 6. | Город Сельцо | 1807533,00 |
| 7. | Брянский район | 5939037,00 |
| 8. | Брасовский район | 1032876,00 |
| 9. | Выгоничский район | 1936642,50 |
| 10. | Гордеевский район | 856516,50 |
| 11. | Дятьковский район | 3744175,50 |
| 12. | Дубровский район | 645547,50 |
| 13. | Жуковский район | 2840409,00 |
| 14. | Жирятинский район | 990000,00 |
| 15. | Злынковский район | 432000,00 |
| 16. | Красногорский район | 517500,00 |
| 17. | Климовский район | 774657,00 |
| 18. | Клетнянский район | 3485956,50 |
| 19. | Карачевский район | 2323971,00 |
| 20. | Комаричский район | 609367,50 |
| 21. | Мглинский район | 1584355,50 |
| 22. | Новозыбковский район | 516438,00 |
| 23. | Навлинский район | 1087425,00 |
| 24. | Погарский район | 1218735,00 |
| 25. | Почепский район | 1420204,50 |
| 26. | Рогнединский район | 1200000,00 |
| 27. | Суземский район | 688584,00 |
| 28. | Севский район | 611797,50 |
| 29. | Стародубский район | 367078,50 |
| 30. | Суражский район | 1291095,00 |
| 31. | Трубчевский район | 1463241,00 |
| 32. | Унечский район | 2926482,00 |
Подпрограмма входит в государственную программу «Социальная и демографическая политика Брянской области» на 2018 год (2014 - 2020 годы).
Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном:
Другие новости Экономика
В Брянской области цены на куриные яйца превысили 100 рублей за десяток
Рынок платных услуг Брянской области в 2025 году вырос на 101% в сопоставимых ценах
Брянская область накопила самый маленький госдолг среди регионов ЦФО
В Брянской области ускорили выплаты семьям погибших военных и добровольцев